Podstawa prawna:
- ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2023 r. poz. 984) – art. 42 ust. 2f.
- ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. 2023 poz. 900) – art. 70 ust. 2 pkt 4
Lp | Nazwisko i imię nauczyciela | Termin 1 | Termin 2 | Uwagi |
1. | Wollny Waldemar | czwartek 1400-1500 | W pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym | |
2. | Węgrzyk Joanna | środa 700-800 | W pozostałe dni tygodnia po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym | |
3. | Brachmańska Ewa | poniedziałek 1400-1500 | ||
4. | Cnota Łukasz | poniedziałek 1455-1555 | ||
5. | Czogała Aleksandra | poniedziałek 1400-1500 | ||
6. | Dudzik Michalina | piątek 1410-1510 | ||
7. | Dziwoki Krystian | poniedziałek 1455-1555 | ||
8. | Figińska Bożena | czwartek 1400-1500 | ||
9. | Frydecka Katarzyna | wtorek 1405-1505 | ||
10. | Geratowska Magdalena | piątek 700-730 | Raz w miesiącu, co pierwszy piątek | |
11. | Grajner Agnieszka | czwartek 1210-1310 | ||
12. | Jankowski Adam | środa 1540-1640 | ||
13. | Juraszczyk – Bogocz Agata | czwartek 1455-1555 | 2 i 4 czwartek miesiąca | |
14. | Jureczko Karolina | czwartek 1455-1555 | ||
15. | Kermel Aleksandra | środa 715-745
06 i 13.12.2023 |
||
16. | Kmiecik – Seixas Katarzyna | wtorek 700-730 | poniedziałek 1450-1520 | |
17. | Kocot – Chrzanowska Aleksandra | poniedziałek 700-730 | wtorek 1450-1520 | |
18. | Kózka Grzegorz | wtorek 1405-1505 | ||
19. | Kucyniak Barbara | wtorek 820-920 | 2 i 4 wtorek miesiąca | |
20. | Kwiecień Karolina | czwartek 1315-1415 | ||
21. | Łapeta Grzegorz | czwartek 730-830 | Jeden raz w semestrze 14.12.2023 | |
22. | Małolepszy Marcin | wtorek 1455-1555 | ||
23. | Mańka Klaudiusz | poniedziałek 700-730 | środa 700-730 | |
24. | Michalik Marek | piątek 1540-1640 | ||
25. | Mrówka Dorota | czwartek 1210-1310 | ||
26. | Mura Dorota | wtorek 1315-1415 | ||
27. | Musiolik Beata | wtorek 700-730 | piątek 700-730 | |
28. | Niemiec Marek | piątek 1540-1640 | 2 i 4 piątek miesiąca | |
29. | Nowak Wojciech | poniedziałek 735-835 | ||
30. | Nowak – Malcherek Anna | piątek 700-745 | piątek 1630-1645 | 2 i 4 piątek miesiąca |
31. | Osiński Robert | wtorek 1900-2000 | ||
32. | Paduszek Agnieszka | wtorek 1545-1645 | ||
33. | Pawlak – Tracz Joanna | środa 1455-1555 | ||
34. | Pierchała Kamil | środa 1405-1505 | ||
35. | Pluta Dominik | poniedziałek 700-730 | wtorek 710-740 | |
36. | Popek Jagoda | środa 1635-1735 | ||
37. | Radomska Magdalena | środa 730-830 | ||
38. | Rojek – Musioł Magdalena | poniedziałek 700-745
11.12.2023 |
piątek 715-730
14.12.2023 |
|
39. | Sandecka Oktawia | poniedziałek 700-800
11.12.2023 |
||
40. | Sikorska – Cincio Małgorzata | piątek 730-830 | ||
41. | Sobik Natalia | środa 1405-1505 | ||
42. | Spratek Beata | wtorek 1405-1505 | ||
43. | Surma Andrzej | czwartek 1900-2000 | ||
44. | Szyrner Paweł | poniedziałek 1455-1555 | ||
45. | Tomas – Modlich Ewa | piątek 700-730 | ||
46. | Trybuś Edyta | wtorek 1450-1550 | ||
47. | Urban Andrzej | czwartek 1450-1505 | piątek 700-745 | |
48. | Wencławek Justyna | środa 1310-1340 | czwartek 1310-1340 | |
49. | Wilk Wioleta | środa 745-830 | środa 1405-1420 | |
50. | Wojaczek Adrianna | środa 1400-1500 | ||
51. | Wojaczek Łukasz | wtorek 715-745 | piątek 715-745 | |
52. | Zdziebłowska Karina | środa 1310-1410 | ||
53. | Żydek – Heliosz Beata | wtorek 1405-1505 |
Harmonogram może ulec zmianie w przypadku korekty planu lekcji.